КОMФОРТ BENGAL 1
690 руб.
Цена за кв.м.
При выборе ширины цена указана в м.п.
Дизайн представлен в ширинах, м. | 2,5; 3; 3,5; 4 |
Класс применения | 22 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3.0 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.2 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 1.7 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
Безопасность материала (сертификаты) | |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | средняя устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | средняя устойчивость |
Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма ≤ 1.00 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0.40 |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 15,5**) |
Срок службы, лет | 10*** |
Нет комментариев
Добавить комментарий