ACCZENT PRO ASPECT 22M
1120 руб.
Цена за кв.м.
Дизайн представлен в ширинах, м. | 2,5; 3; 3,5 |
Класс применения | 34, 43 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2.0 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.7 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
Безопасность материала (сертификаты) | |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 25 |
Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | T |
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | ≤ 0.1 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0.4 |
Жесткость, mN | 950-1250 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Нет комментариев
Добавить комментарий