STATUS MARIO 1
630 руб.
Цена за кв.м.
При выборе ширины цена указана в м.п.
Дизайн представлен в ширинах, м. | 2,5; 3; 3,5; 4,0 |
Класс применения | 31 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2.0 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.40 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2.0 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) |
КМ5 |
Безопасность материала (сертификаты) | |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0.4 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Истираемость, г/кв.м. | ≤ 25 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0.4 |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 21,7**) |
Срок службы, лет | 15*** |
Нет комментариев
Добавить комментарий